Daftar Harga Ban Mobil Murah Terbaik Semua Merk Terbaru 2020
Ban dalam sebuah kendaraan menjadi sebuah media penting yang berinteraksi langsung dengan medan jalanan, fungsi utama dari komponen ini adalah untuk memberika cengkraman yang stabil ketika kendaraan bergerak serta menjadi pendorong terhadap tenaga yang di hasilkan dari mesin. Kenyamanan dan keamanan dari sebuah kendaraan ketika di kendarai, sebagian besarnya tidak lepas dari baik dan buruknya ban yang di gunakan, dengan begitu pemilihannya harus benar-benar teliti agar mampu memenuhi kebutuhan berkendara.
Meskipun menjadi komponen penting bagi setiap kendaraan bukan berarti ban hanya bekerja sendiri dan tidak membutuhkan media yang lainnya, karena jika melihat dari perannya ban tersebut hanya sebagai pembungkus velg agar kendaraan bisa berjalan dengan nyaman dalam berbagai keadaan medan jalan. Selain itu juga ban hanya berupa komponen yang memiliki umur pakai lebih terbatas, artinya dalam beberapa waktu akan mengalami kerusakan yang menuntut setiap pemilik kendaraan untuk menggantinya dengan ban baru agar lebih stabil.
Ada banyak sekali jenis dan merk ban mobil yang saat ini beredar di pasaran indonesia, mulai dari brand asal negeri sendiri hingga berbagai ban keluaran dari produsen luar negeri. Para konsumennya akan lebih mudah sekali menentukan pilihan ban yang menurut pandangan masing-masing lebih baik, termasuk juga memilihnya berdasarkan kategori harga ban mobil apakah itu mau yang mahal dengan harga jutaan rupiah untuk satuannya atau ban mobil murah yang hanya di bandrol dengan harga ratusan ribu saja dan mambendingkan satu dengan yang lainnya.
Namun dalam memilih ban mobil tidak hanya sebatas bisa menentukan berdadasarkan harganya atau merknya saja tetapi juga ada yang peling penting untuk di pahami dengan benar. Ketika akan mengganti ban kendaraan tentukan ukuran ban tersebut dan sesuaikan dengan velg masing-masing, selanjutnya jangan lupa untuk menyesuaikan ukuran lebar dan tinggi ban itu sendiri serta pilihlah ban yang sesuai dengan kebutuhan misalnya apakah akan di pakai untuk membantu pekerjaan harian atau hanya untuk kebutuhan keluarga saja.
Ban Mobil Merk Goodyear | |
Goodyear Wrangler DT175R13 | 610.000 |
Goodyear Eagle NCT5195/50R15 | 1.050.000 |
Goodyear Extra Grip 750-156 | 1.165.000 |
Goodyear Eagle NCT5185/55R1582VHONTL | 1.030.000 |
Goodyear GSD3185/65R14 | 875.000 |
Goodyear GT3185/70R13 | 585.000 |
Goodyear SGG1300-2412 | 7.650.000 |
Goodyear Wrangler M31X10,5R15 | 2.110.000 |
Goodyear Wrangler DT175R13 | 565.000 |
Goodyear GT3155/80R12 | 350.000 |
Goodyear GT3165/65R13 | 544.000 |
Goodyear G20201000-2016 | 3.175.000 |
Goodyear GT3165/80R13 | 385.000 |
Goodyear GSD3195/55R15 | 1.135.000 |
Goodyear GT3175/65R15 | 835.000 |
Goodyear GSD3195/60R14 | 950.000 |
Goodyear GT3175/70R12 | 475.000 |
Goodyear GT3185/70R14 | 680.000 |
Goodyear GT3185/80R14 | 550.000 |
Goodyear GT3185/65R14 | 740.000 |
Goodyear GSD3195/50R15 | 1.250.000 |
Goodyear G11G11750-1614 | 1.305.000 |
Goodyear Ventura 195/50R16 | 1.120.000 |
Goodyear Eagle NCT5195/55R15 | 1.010.000 |
Goodyear HRL17,5-2516 | 13.310.000 |
Goodyear GA195/60R15 | 895.000 |
Goodyear Ventura195/65R14 | 845.000 |
Goodyear GDi175/70R130 | 545.000 |
Goodyear GSD3195/60R15 | 1.080.000 |
Goodyear CT176CT176700-1614 | 1.124.000 |
Goodyear Wrangler AT235/70R15 | 1.070.000 |
Goodyear Ventura195/65R14 | 865.000 |
Goodyear GA195/60R14 | 835.000 |
Goodyear GA195/65R15 | 885.000 |
Goodyear DURAPLUS 175/70R1382TTL | 635.000 |
Goodyear GSD3215/55R16 | 1.390.000 |
Goodyear GT3165/60R13 | 435.000 |
Goodyear Eagle NCT5195/65R15 | 945.000 |
Goodyear GDiGDi185/70R14 | 680.000 |
Goodyear GA195/70R14 | 755.000 |
Goodyear Wrangler AT225/75R15 | 1.155.000 |
Goodyear GDi195/70R14 | 720.000 |
Goodyear Eagle NCT5205/60R16 | 1.020.000 |
Goodyear Wrangler HP205/70R1596H | 1.370.000 |
Goodyear GT3195/70R1491TTL | 645.000 |
Goodyear GSD3185/60R14 | 845.000 |
Goodyear GDi185/65R14 | 780.000 |
Goodyear Wrangler DT 195/70R14 | 769.000 |
Goodyear Eagle NCT5205/55R1691WZHNUT | 1.410.000 |
Goodyear Cargo185R146 | 667.000 |
Goodyear GT3195/65R15 | 855.000 |
Goodyear GA205/60R15 | 955.000 |
Goodyear GSD3205/60R15 | 1.110.000 |
Goodyear GA205/65R15 | 945.000 |
Goodyear Wrangler HP235/70R16106H | 1.625.000 |
Goodyear GT3175/65R1482TTOTL | 867.000 |
Goodyear GSD3205/65R15 | 1.040.000 |
Goodyear GSD3195/65R15 | 955.000 |
Goodyear Wrangler AT205R16 | 1.340.000 |
Goodyear Eagle NCT5215/60R16 | 1.060.000 |
Goodyear Extra Grip 700-156 | 1.080.000 |
Goodyear Wrangler HP215/65R1698H | 1.330.000 |
Goodyear Wrangler HP225/65R17102T | 1.640.000 |
Goodyear GSD3205/50R16 | 1.270.000 |
Goodyear Wrangler AT235/70R15 | 1.105.000 |
Goodyear G141G141825-2014 | 2.110.000 |
Goodyear Wrangler AT235/70R15 | 980.000 |
Goodyear Wrangler AT235/70R15 | 915.000 |
Goodyear Wrangler HP235/70R15103H | 540.000 |
Goodyear GSD3205/45R16 | 1.325.000 |
Goodyear GT3175/70R13 | 510.000 |
Goodyear WranglerAT235/70R16 | 1.360.000 |
Goodyear Wrangler AT235/75R15 | 1.145.000 |
Goodyear Wrangler A30X9,50R15 | 1.275.000 |
Goodyear Eagle NCT5175/65R14 | 720.000 |
Goodyear Wrangler AT235/75R15 | 1.040.000 |
Goodyear Eagle NCT5205/65R15 | 1.030.000 |
Goodyear Wrangler HP265/70R16112H | 1.900.000 |
Goodyear CT176CT176750-1614 | 1.305.000 |
Goodyear Fortera215/70R16 | 1.225.000 |
Goodyear G141G141700-1614 | 1.135.000 |
Goodyear Wrangler RT265/70R16 | 1.665.000 |
Goodyear GDi195/65R15 | 879.000 |
Goodyear Wrangler AT225/75R15 | 1.040.000 |
Goodyear Wrangler AT/SA30X9.50R15LT | 1.535.000 |
Goodyear Wrangler AT/SA31X10.5R15LT109R | 1.751.000 |
Goodyear 20202020550-138 | 460.000 |
Goodyear G11G11600-148 | 550.000 |
Goodyear WranglerAT255/70R15 | 1.245.000 |
Goodyear Wrangler HP245/70R16107H | 1.755.000 |
Goodyear G11G11640-138 | 455.000 |
Goodyear G141G141700-14 | 570.000 |
Goodyear DURAPLUS195/70R1491TTL | 785.000 |
Goodyear G2020G2020750-1614 | 1.440.000 |
Goodyear Extra Grip 750-1614 | 1.669.000 |
Goodyear G2020G2020900-2014 | 2.325.000 |
Goodyear G8G8600-138 | 530.000 |
Goodyear 20202020550-136 | 425.000 |
Goodyear G11G11750-1512 | 1.140.000 |
Goodyear CT163CT163750-1614 | 1.325.000 |
Goodyear Wrangler RT275/70R16 | 1.675.000 |
Goodyear Wrangler HP225/70R15100H | 1.470.000 |
Ban Mobil Merk Achilles | |
Achilles 235/35 R19 35 Series | 1.652.000 |
Achilles 205/60 R15 60 Series | 687.000 |
Achilles 225/35 R20 35 Series | 1.770.000 |
Achilles 245/45 R17 45 Series | 1.065.000 |
Achilles 165/80 R13 80 Series | 404.000 |
Achilles 175/65 R14 65 Series | 472.000 |
Achilles 235/45 R17 45 Series | 1.021.000 |
Achilles 185/65 R15 65 Series | 579.000 |
Achilles 195/65 R15 65 Series | 633.000 |
Achilles 205/45 R16 45 Series | 820.000 |
Achilles 235/65 R17 65 Series | 1.345.000 |
Achilles 195/60 R14 60 Series | 558.000 |
Achilles 215/55 R16 55 Series | 858.000 |
Achilles 225/35 R19 35 Series | 1.575.000 |
Achilles 195/60 R15 60 Series | 635.000 |
Achilles 215/60 R16 60 Series | 875.000 |
Achilles 245/35 R20 35 Series | 1.920.000 |
Achilles 245/40 R18 40 Series | 1.270.000 |
Achilles 165/65 R13 65 Series | 455.000 |
Achilles 165/70 R13 70 Series | 430.000 |
Achilles 255/55 R18 55 Series | 1.577.000 |
Achilles 245/70 R17 70 Series | 1.510.000 |
Achilles 255/45 R20 45 Series | 2.224.000 |
Achilles 265/70 R16 70 Series | 1.439.000 |
Achilles 195/50 R15 50 Series | 922.000 |
Achilles 155/70 R13 70 Series | 425.000 |
Achilles 185/65 R14 65 Series | 549.000 |
Achilles 175/70 R13 70 Series | 455.000 |
Achilles 185/70 R14 70 Series | 559.000 |
Achilles 205/65 R15 65 Series | 838.000 |
Achilles 235/70 R15 70 Series | 946.000 |
Achilles 245/30 R20 30 Series | 2.575.000 |
Achilles 265/65 R17 65 Series | 1.376.000 |
Achilles 185/60 R14 60 Series | 560.000 |
Achilles 195/50 R16 50 Series | 727.000 |
Achilles 225/70 R16 70 Series | 1.130.000 |
Achilles 205/40 R18 40 Series | 940.000 |
Achilles 205/55 R16 55 Series | 765.000 |
Achilles 235/70 R16 70 Series | 1.160.000 |
Achilles 225/30 R20 30 Series | 2.042.000 |
Achilles 255/70 R16 70 Series | 1.326.000 |
Achilles 205/65 R15 65 Series | 715.000 |
Achilles 215/70 R16 70 Series | 1.028.000 |
Achilles 205/50 R16 50 Series | 727.000 |
Achilles 245/35 R19 35 Series | 1.680.000 |
Achilles 225/45 R17 45 Series | 940.000 |
Achilles 215/40 R18 40 Series | 1.034.000 |
Achilles 225/50 R16 50 Series | 833.000 |
Achilles 215/55 R17 55 Series | 965.000 |
Achilles 235/40 R18 40 Series | 1.230.000 |
Achilles 205/40 R17 40 Series | 1.061.000 |
Achilles 205/50 R17 50 Series | 934.000 |
Achilles 215/45 R17 45 Series | 969.000 |
Achilles 255/35 R20 35 Series | 2.010.000 |
Achilles 185/70 R13 70 Series | 470.000 |
Achilles 195/70 R14 70 Series | 620.000 |
Achilles 225/55 R16 55 Series | 920.000 |
Achilles 275/45 R20 45 Series | 2.453.000 |
Achilles 215/35 R18 35 Series | 1.225.000 |
Achilles 215/60 R16 60 Series | 879.000 |
Achilles 235/30 R20 30 Series | 2.347.000 |
Achilles 195/50 R15 50 Series | 674.000 |
Achilles 225/60 R16 60 Series | 859.000 |
Achilles 245/70 R16 70 Series | 1.286.000 |
Achilles 275/60 R17 60 Series | 1.535.000 |
Achilles 195/55 R15 55 Series | 734.000 |
Achilles 225/40 R18 40 Series | 1.125.000 |
Achilles 205/45 R17 45 Series | 940.000 |
Achilles 215/50 R17 50 Series | 950.000 |
Achilles 195/55 R16 55 Series | 748.000 |
Achilles 185/55 R15 55 Series | 673.000 |
Achilles 235/55 R18 55 Series | 1.446.000 |
Achilles 225/55 R18 55 Series | 1.352.000 |
Ban Mobil Merk GT Radial | |
GT Radial Champiro BTX 65 175/65 R13 | 438.000 |
GT Radial Champiro BAX 50 205/50/R15 | 653.000 |
GT Radial Champiro GTX 65 185/65 R14 | 536.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 185/60 R14 | 474.000 |
GT Radial Champiro BTX 65 175/65 R14 | 433.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 205/60 R15 | 635.000 |
GT Radial Champiro BTX 65 185/65 R14 | 472.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 185/60 R13 | 448.000 |
GT Radial Champiro GTX 60 185/60 R14 | 535.000 |
GT Radial Champiro BAX 60 205/60 R15 | 639.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 185/60 R15 | 524.000 |
GT Radial Champiro GTX 65 195/65 R14 | 564.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 195/60 R15 | 534.000 |
GT Radial Champiro GTR 378 185/70 R13 | 479.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 215/60 R16 | 742.000 |
GT Radial Champiro GTR 378 185/70 R14 | 466.000 |
GT Radial Champiro GTR 378 175/70 R12 | 366.000 |
GT Radial Champiro BTX 65 195/65 R14 | 528.000 |
GT Radial Champiro GTX 60 195/60 R14 | 573.000 |
GT Radial Champiro GTX 65 185/65 R13 | 483.000 |
GT Radial Champiro BAX 50 195/50 R15 | 663.000 |
GT Radial Champiro GTR 378 195/70 R14 | 554.000 |
GT Radial Champiro BAX 55 185/55 R14 | 611.000 |
GT Radial Champiro GTR 378 155/70 R13 | 341.000 |
GT Radial Champiro BAX 60 225/60 R16 | 804.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 195/60 R15 | 527.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 205/60 R16 | 732.000 |
GT Radial Champiro GTX 60 225/60 R15 | 734.000 |
GT Radial Champiro GTX 60 205/60 R15 | 652.000 |
GT Radial Champiro BAX 60 205/60 R16 | 745.000 |
GT Radial Champiro GTX 60 205/60 R16 | 787.000 |
GT Radial Champiro BAX 60 215/60 R16 | 752.000 |
GT Radial Champiro BTX 65 165/65 R13 | 431.000 |
GT Radial Champiro GTX 65 195/65 R15 | 626.000 |
GT Radial Champiro GTX 60 215/60 R15 | 676.000 |
GT Radial Champiro GTR 378 175/70 R13 | 410.000 |
GT Radial Champiro GTX 60 225/60 R16 | 857.000 |
GT Radial Champiro BAX 60 225/60 R15 | 729.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 225/60 R16 | 770.000 |
GT Radial Champiro GTX 65 205/65 R14 | 653.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 175/60 R13 | 415.000 |
GT Radial Champiro GTX 60 195/60 R15 | 623.000 |
GT Radial Champiro GTR 378 205/70 R14 | 547.000 |
Ban Mobil Merk Hankook | |
Hankook RA18 Vantra LT 205/70R15 | 950.000 |
Hankook RF10 Dynapro AT-M 285/75R16 | 2.086.000 |
Hankook K424 Optimo ME02 215/60R16 | 912.000 |
Hankook H308 Kinergy Ex 185/70R13 | 517.000 |
Hankook H452 Ventus S1 Noble2 215/55R17 | 1.124.000 |
Hankook H308 Kinergy Ex 175/70R13 | 490.000 |
Hankook RH12 Dynapro HT 265/65R17 | 1.375.000 |
Hankook RT03 Dynapro MT 33×12.5R20 | 2.749.000 |
Hankook H308 Kinergy Ex 195/70R14 | 568.000 |
Ban Mobil Merk Bridgestone | |
Techno T 370 (SERI 70) 165/70 SR13 | 562.000 |
Turanza AR 10 (SERI 60) 195/60 VR14 | 967.000 |
Techno T 370 (SERI 70) 185/70 SR14 | 746.000 |
Techno T 370 (SERI 70) 175/70 SR12 | 491.000 |
Turanza AR 10 (SERI 60) 185/60 VR15 | 973.000 |
Turanza AR 10 (SERI 60) 185/60 VR14 | 870.000 |
Turanza AR 10 (SERI 50) 195/50 VR15 | 987.000 |
Turanza AR 10 (SERI 60) 165/60 HR13 | 654.000 |
Turanza AR 10 (SERI 60) 175/60 HR13 | 746.000 |
Ban Mobil Merk Dunlop | |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 70-205/70 HR14 | 736.000 |
Dunlop FM901-VR RANGE 50-205/50 VR16 | 1.113.000 |
Dunlop FM901-VR RANGE 50-195/50 VR16 | 1.014.000 |
Dunlop SP 2000-VR RANGE 55-205/55 VR16 | 1.051.000 |
Dunlop SP 2000-VR RANGE 50-225/50 VR16 | 1.337.000 |
Dunlop SP 2000-VR RANGE 50-205/50 VR16 | 1.034.000 |
Dunlop SP 2000-VR RANGE 50-195/50 VR16 | 966.000 |
Dunlop D80V4-HR RANGE 65-205/65 HR15 | 971.000 |
Dunlop FM901-VR RANGE 40-225/40 WR18 | 1.694.000 |
Dunlop HIMAX-SR RANGE 70-185/70 SR14 | 613.000 |
Dunlop SP 10-SR RANGE 70-185/65 SR15 | 637.000 |
Dunlop SP65e-SR RANGE 65-205/65 SR15 | 764.000 |
Dunlop SP 2000-VR RANGE 65-205/65 VR15 | 943.000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 60-185/60 HR13 | 628.000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 65-195/65 HR15 | 882.000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 70-195/70 HR14 | 712.000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 55-195/55 VR15 | 927.000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 60-205/60 HR15 | 865.000 |
Dunlop SP70-SR RANGE 70-165/70 SR13 | 463.000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 60-205/60 HR14 | 794.000 |
Dunlop SP 2000-VR RANGE 55-215/55 VR16 | 1.156.000 |
Dunlop HIMAX-SR RANGE 70-185/70 SP13 | 523.000 |
Dunlop SP 2000-VR RANGE 55-225/55 VR16 | 1.268.000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 65-195/65 HR14 | 738.000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 70-205/70 HR15 | 755.000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 65-185/65 HR14 | 766.000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 65-205/60 HR15 | 923.000 |
Dunlop SP 10-SR RANGE 80-165 SR SP10 | 364.000 |
Dunlop SP65e-SR RANGE 65-195/65 SR14 | 646.000 |
Dunlop FM901-VR RANGE 45-225/45 WR18 | 1.855.000 |
Dunlop SP65e-SR RANGE 65-185/65 SR 14 | 618.000 |
Dunlop SP65i-SR RANGE 65-165/65 SR13 | 533.000 |
Dunlop SP 2000-VR RANGE 65-195/65 VR15 | 875.000 |
Dunlop SP 2000-HR RANGE 60-215/60 HR16 | 946.000 |
Dunlop DIGNOS-VR RANGE 60-195/60 VR14 | 832.000 |
Setelah benar-benar memahami segala hal mengenai spesifisikasi ban yang harus di gunakan, selanjutnya memilih atau mencari merk ban yang memiliki kualitas sangat baik dan sudah terjamin kekuatannya, perlu di pahami bahwa tidak semua merk ban yang ada saat ini membarikan kekautan yang sama terutama tidak seluruh ban yang ada cocok dengan keadaan jalanan indonesia. Namun setidaknya ada beberapa merk ban mobil yang hingga saat ini masih di percaya sebagai brand terbaik yang banyak di gunakan oleh para pengendara di tanah air.
Jika belum mengetahui apa saja merk ban terbaik yang saat ini sudah banyak beredar di indonesia, maka tabel di atas yang memuat seputar harga ban mobil goodyear, gt radial. hankook, dunlop, achilles, bridgestone dan yang lainnya bisa di jadikan sebagai pegangan dalam menentukan ban dengan kualitas sangat bagus. Merk tersebut tidak hanya sebatas telag teruji kekuatannya tetapi juga memiliki jutaan varian model ban yang sesuai dengan perkembangan dunia otomitif baik dari sisi ukuran hingga motif dan kembangnya.
Semua yang tersaji pada tabel di atas adalah rangkuman harga ban mobil update bulan ini yang di ambil langsung dari sumbel global. Jika merasa belum komplit bisa di cari lagi semua yang berkaitan dengan daftar harga ban mobil murah terbaik semua merk bekas terbaru 2020 ring 15, ring 17 tapak lebar, ring 14, michelin, ban mobil avanza, dan lain sebagainya masih pada web ini, di mana informasi berkaitan dengan dunia otomotif telah tersaji dengan komplit pada halaman lain.